Bateria solar recarregável de ciclo profundo de longa duração 12 v 100ah 200ah 300ah bateria de lítio solar para sistema solar rv carro elétrico
Bateria solar recarregável de ciclo profundo de longa vida 12 v 100ah 200ah 300ah bateria de lítio solar para sistema solar rv carro elétrico
Descrição
Bateria de lítio Lifepo4 de alta capacidade 12v 20ah bateria de lítio 12v
| Número do modelo | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | 20h | 50h | 60h | 90h | 100ah | 105 horas | 150 horas | 210 horas |
| Voltagem nominal | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Peso aproximado | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12 kg | 13kg | 18 kg | 22 kg |
| Tamanho (C*L*A) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Corrente de carga padrão | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Corrente de descarga padrão | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Taxa máxima de descarga contínua | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Taxa de Descarga Max Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Série/paralelo máximo | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuração | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Célula de bateria | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Características do produto:
★ O BMS interno monitora a bateria em tempo real e avisa o usuário se alguma anormalidade de tensão ou capacidade for detectada.
★Com apenas metade a um terço do peso de uma bateria de chumbo-ácido, a LiFePO4 é a escolha ideal para aplicações marítimas, RV, carrinhos de golfe, motocicletas e fora da rede.
★Sem metais pesados corrosivos ou prejudiciais, nossas baterias de lítio lifepo4 são mais ecológicas do que SLA baterias.
★As baterias LiFePO4 têm uma baixa taxa de descarga e longa vida útil, com uma expectativa de vida média de cerca de 5 a 10 anos.
★Disponíveis baterias Lifepo4 de 12v/24v, feitas de nossas células cilíndricas GBM grau A.





Enviar inquérito
Você pode gostar também









